 |
|
| 發(fā)車時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時(shí) | 票價(jià) |
| 06:07 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 06:17 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 06:20 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 06:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 06:45 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 07:00 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 07:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 07:15 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 07:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 07:35 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 07:45 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 07:50 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 08:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 08:10 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 英德太平路口 | 大型 | ¥ 80.00 |
| 08:20 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 08:20 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 08:40 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 08:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 09:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 09:10 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 09:10 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 英德太平路口 | 大型 | ¥ 80.00 |
| 09:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 09:40 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 09:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 09:50 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 10:07 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 10:10 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 10:20 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 10:25 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 10:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 10:50 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 11:10 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 11:10 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 11:20 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 11:35 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 11:50 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 11:50 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 11:55 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 12:15 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 12:30 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 12:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 英德太平路口 | 大型 | ¥ 80.00 |
| 12:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 13:00 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 13:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 13:20 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 13:25 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 13:25 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 13:55 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 13:55 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 14:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 14:20 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 14:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 14:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 14:50 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 15:10 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 15:15 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 15:30 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 15:35 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 15:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 英德太平路口 | 大型 | ¥ 80.00 |
| 15:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 16:00 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 16:10 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 16:10 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 16:25 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 16:45 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 16:50 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 16:50 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 17:10 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 17:15 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 17:30 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 17:40 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 17:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 18:07 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 18:10 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 18:20 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 18:40 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 19:00 | 三水汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 大型 | ¥ 10.00 |
| 19:45 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
| 20:25 | 高明汽車客運(yùn)站 | 太平路口 | 中型 | ¥ 3.00 |
Copyright©2024 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請以汽車站售票處信息為準(zhǔn)