| 車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| K552 | 溫州 | 12:46 | 沈陽(yáng)北 | 00:55 | 亞布力 | 11:48 | 牡丹江 | 14:15+2 |
| T17 | 北京 | 16:46 | 沈陽(yáng)北 | 01:09 | 亞布力 | 09:21 | 牡丹江 | 11:42+1 |
| G707 | 大連北 | 07:49 | 沈陽(yáng) | 09:46 | 亞布力西 | 13:58 | 牡丹江 | 14:42 |
| G393 | 北京南 | 07:00 | 沈陽(yáng)北 | 11:41 | 亞布力西 | 15:27 | 牡丹江 | 15:59 |
| G717 | 大連北 | 12:10 | 沈陽(yáng)南 | 14:07 | 亞布力西 | 18:18 | 綏芬河 | 20:07 |
| G717 | 大連北 | 12:10 | 沈陽(yáng)北 | 14:24 | 亞布力西 | 18:18 | 綏芬河 | 20:07 |
| T297 | 北京 | 12:28 | 沈陽(yáng)北 | 20:59 | 亞布力 | 07:57 | 牡丹江 | 07:41+1 |
Copyright©2024-2024 www.zenshenme.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)