| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| G5262 | 龍巖 | 08:47 | 三明 | 10:07 | 南平北 | 10:49 | 福州 | 11:27 |
| G5263 | 龍巖 | 08:47 | 三明 | 10:07 | 南平北 | 10:49 | 福州 | 11:27 |
| G5263 | 龍巖 | 08:47 | 三明北 | 10:20 | 南平北 | 10:49 | 福州 | 11:27 |
| G5262 | 龍巖 | 08:47 | 三明北 | 10:20 | 南平北 | 10:49 | 福州 | 11:27 |
| D6315 | 廈門 | 09:23 | 三明北 | 12:15 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
| D6318 | 廈門 | 09:23 | 三明北 | 12:15 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
| D6571 | 贛州 | 16:26 | 三明北 | 19:55 | 南平北 | 20:23 | 福州 | 21:07 |
| D6574 | 贛州 | 16:26 | 三明北 | 19:55 | 南平北 | 20:23 | 福州 | 21:07 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |