| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
| K7384 | 赤峰 | 09:22 | 平莊 | 10:30 | 北票南 | 14:54 | 山海關(guān) | 19:48 |
| K7561 | 赤峰 | 10:02 | 平莊 | 11:09 | 北票南 | 15:30 | 沈陽 | 21:07 |
| K7564 | 赤峰 | 10:02 | 平莊 | 11:09 | 北票南 | 15:30 | 沈陽 | 21:07 |
| K7352 | 赤峰 | 18:59 | 平莊 | 19:59 | 北票南 | 23:43 | 大連 | 10:06 |
| K7353 | 赤峰 | 18:59 | 平莊 | 19:59 | 北票南 | 23:43 | 大連 | 10:06 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |