| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| K2611 | 重慶 | 15:30 | 海石灣 | 06:15 | 樂(lè)都 | 06:43 | 西寧 | 07:47 |
| K1517 | 沈陽(yáng)北 | 12:33 | 海石灣 | 06:44 | 樂(lè)都 | 07:12 | 西寧 | 08:17 |
| K1520 | 沈陽(yáng)北 | 12:33 | 海石灣 | 06:44 | 樂(lè)都 | 07:12 | 西寧 | 08:17 |
| K1309 | 東莞東 | 17:55 | 海石灣 | 10:21 | 樂(lè)都 | 10:49 | 西寧 | 12:34 |
| K1312 | 東莞東 | 17:55 | 海石灣 | 10:21 | 樂(lè)都 | 10:49 | 西寧 | 12:34 |
| D2749 | 蘭州 | 09:48 | 海石灣 | 11:09 | 樂(lè)都 | 11:33 | 嘉峪關(guān)南 | 15:37 |
| Z151 | 北京西 | 16:03 | 海石灣 | 13:06 | 樂(lè)都 | 13:30 | 西寧 | 14:23 |
| K376 | 上海 | 08:57 | 海石灣 | 15:15 | 樂(lè)都 | 15:43 | 西寧 | 16:50 |
| K377 | 上海 | 08:57 | 海石灣 | 15:15 | 樂(lè)都 | 15:43 | 西寧 | 16:50 |
| T389 | 合肥 | 17:00 | 海石灣 | 17:16 | 樂(lè)都 | 17:40 | 西寧 | 18:41 |
| K2186 | 上海 | 11:03 | 海石灣 | 19:22 | 樂(lè)都 | 19:50 | 西寧 | 21:24 |
| K2187 | 上海 | 11:03 | 海石灣 | 19:22 | 樂(lè)都 | 19:50 | 西寧 | 21:24 |
| D2699 | 西安北 | 16:17 | 海石灣 | 20:49 | 樂(lè)都 | 21:13 | 西寧 | 22:02 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |