| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
| K7351 | 大連 | 18:41 | 公營子 | 07:56 | 葉柏壽 | 06:24 | 赤峰 | 09:11 |
| K7354 | 大連 | 18:41 | 公營子 | 07:56 | 葉柏壽 | 06:24 | 赤峰 | 09:11 |
| K7383 | 山海關(guān) | 07:10 | 公營子 | 13:37 | 葉柏壽 | 14:01 | 赤峰 | 17:07 |
| 2066 | 沈陽 | 08:19 | 公營子 | 15:17 | 葉柏壽 | 15:41 | 承德 | 20:52 |
| 2067 | 沈陽 | 08:19 | 公營子 | 15:17 | 葉柏壽 | 15:41 | 承德 | 20:52 |
| K7562 | 沈陽 | 10:17 | 公營子 | 17:25 | 葉柏壽 | 17:47 | 赤峰 | 20:19 |
| K7563 | 沈陽 | 10:17 | 公營子 | 17:25 | 葉柏壽 | 17:47 | 赤峰 | 20:19 |
| 2255 | 通化 | 12:07 | 公營子 | 23:53 | 葉柏壽 | 00:15 | 北京 | 10:37 |
| 2258 | 通化 | 12:07 | 公營子 | 23:53 | 葉柏壽 | 00:15 | 北京 | 10:37 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |