| 車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| C6002 | 重慶西 | 08:20 | 重慶西 | 08:20 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 10:00 | 成都東 | 10:24 |
| G2892 | 昆明南 | 07:12 | 重慶西 | 12:01 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 13:20 | 成都東 | 13:43 |
| D1838 | 桂林北 | 08:28 | 重慶西 | 13:11 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 14:38 | 成都東 | 15:01 |
| D1849 | 廣州 | 07:28 | 重慶西 | 15:11 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
| D1852 | 廣州 | 07:28 | 重慶西 | 15:11 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
| G8520 | 重慶北 | 18:23 | 重慶北 | 18:23 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 19:51 | 成都東 | 20:12 |
Copyright©2024-2024 www.zenshenme.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)