| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
| D1779 | 成都東 | 07:31 | 成都東 | 07:31 | 資陽北 | 08:00 | 北海 | 18:56 |
| G8613 | 成都東 | 08:44 | 成都東 | 08:44 | 資陽北 | 09:28 | 資中北 | 09:46 |
| K853 | 成都 | 08:58 | 成都 | 08:58 | 資陽 | 11:00 | 昆明 | 07:28 |
| G2885 | 成都東 | 09:49 | 成都東 | 09:49 | 資陽北 | 10:14 | 昆明南 | 16:11 |
| K828 | 成都 | 10:10 | 成都 | 10:10 | 資陽 | 12:18 | 深圳東 | 06:31 |
| K829 | 成都 | 10:10 | 成都 | 10:10 | 資陽 | 12:18 | 深圳東 | 06:31 |
| K1272 | 成都 | 10:50 | 成都 | 10:50 | 資陽 | 13:02 | 杭州 | 10:10 |
| K1273 | 成都 | 10:50 | 成都 | 10:50 | 資陽 | 13:02 | 杭州 | 10:10 |
| D1825 | 成都東 | 12:38 | 成都東 | 12:38 | 資陽北 | 13:07 | 廣州南 | 22:21 |
| G8709 | 成都東 | 13:07 | 成都東 | 13:07 | 資陽北 | 13:32 | 萬州北 | 16:38 |
| G8712 | 成都東 | 13:07 | 成都東 | 13:07 | 資陽北 | 13:32 | 萬州北 | 16:38 |
| G2891 | 成都東 | 14:07 | 成都東 | 14:07 | 資陽北 | 14:29 | 昆明南 | 21:02 |
| G8551 | 成都東 | 15:20 | 成都東 | 15:20 | 資陽北 | 15:45 | 沙坪壩 | 16:54 |
| D1837 | 成都東 | 15:42 | 成都東 | 15:42 | 資陽北 | 16:11 | 桂林北 | 22:03 |
| G2162 | 成都東 | 15:59 | 成都東 | 15:59 | 資陽北 | 16:24 | 長沙南 | 23:21 |
| G2163 | 成都東 | 15:59 | 成都東 | 15:59 | 資陽北 | 16:24 | 長沙南 | 23:21 |
| G1831 | 濟(jì)南西 | 07:01 | 成都東 | 17:37 | 資陽北 | 18:02 | 重慶西 | 19:16 |
| G8583 | 成都東 | 18:28 | 成都東 | 18:28 | 資陽北 | 18:53 | 重慶西 | 20:09 |
| G8527 | 成都東 | 19:19 | 成都東 | 19:19 | 資陽北 | 19:52 | 重慶北 | 21:17 |
| G8619 | 成都東 | 19:19 | 成都東 | 19:19 | 資陽北 | 19:52 | 內(nèi)江北 | 20:32 |
| C6001 | 成都東 | 20:00 | 成都東 | 20:00 | 資陽北 | 20:37 | 重慶西 | 22:01 |
| G2231 | 西安北 | 17:06 | 成都東 | 21:24 | 資陽北 | 21:49 | 重慶西 | 22:56 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |