| 車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
| Z335 | 包頭 | 08:58 | 包頭 | 08:58 | 長(zhǎng)沙 | 10:47 | 南寧 | 21:27 |
| Z338 | 包頭 | 08:58 | 包頭 | 08:58 | 長(zhǎng)沙 | 10:47 | 南寧 | 21:27 |
| Z338 | 包頭 | 08:58 | 包頭東 | 09:17 | 長(zhǎng)沙 | 10:47 | 南寧 | 21:27 |
| Z335 | 包頭 | 08:58 | 包頭東 | 09:17 | 長(zhǎng)沙 | 10:47 | 南寧 | 21:27 |
| K598 | 包頭 | 16:55 | 包頭 | 16:55 | 長(zhǎng)沙 | 02:23 | 廣州 | 10:52 |
| K599 | 包頭 | 16:55 | 包頭 | 16:55 | 長(zhǎng)沙 | 02:23 | 廣州 | 10:52 |
| K599 | 包頭 | 16:55 | 包頭東 | 17:13 | 長(zhǎng)沙 | 02:23 | 廣州 | 10:52 |
| K598 | 包頭 | 16:55 | 包頭東 | 17:13 | 長(zhǎng)沙 | 02:23 | 廣州 | 10:52 |
Copyright©2024-2024 www.zenshenme.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)