| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
| G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 桐鄉(xiāng) | 15:36 | 上海虹橋 | 16:29 |
| D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 桐鄉(xiāng) | 16:58 | 南京 | 20:28 |
| D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 桐鄉(xiāng) | 16:58 | 南京 | 20:28 |
| D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 桐鄉(xiāng) | 21:07 | 上海虹橋 | 22:00 |
| D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 桐鄉(xiāng) | 21:07 | 上海虹橋 | 22:00 |
| D2288 | 深圳北 | 10:45 | 鰲江 | 18:14 | 桐鄉(xiāng) | 21:57 | 上海虹橋 | 22:35 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |