![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢(xún)站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| 5217 | 贛州 | 07:16 | 雁石 | 13:03 | 13:07 | 漳平 | 13:57 |
| 5220 | 贛州 | 07:16 | 雁石 | 13:03 | 13:07 | 漳平 | 13:57 |
| 5219 | 漳平 | 14:30 | 雁石 | 15:21 | 15:23 | 贛州 | 21:17 |
| 5218 | 漳平 | 14:30 | 雁石 | 15:21 | 15:23 | 贛州 | 21:17 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |