![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢(xún)站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| 4252 | 錦州 | 07:07 | 金場(chǎng)堡 | 07:20 | 07:20 | 南票 | 08:07 |
| 4251 | 南票 | 08:59 | 金場(chǎng)堡 | 09:35 | 09:35 | 錦州 | 10:07 |
| 4254 | 錦州 | 15:09 | 金場(chǎng)堡 | 15:28 | 15:28 | 南票 | 16:10 |
| 4253 | 南票 | 17:25 | 金場(chǎng)堡 | 18:02 | 18:02 | 錦州 | 18:30 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |