![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K9114-K9115 |
全程用時(shí) | |
| 始發(fā)站 | 汕頭 |
終點(diǎn)站 | 茂名東 |
|
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 09:14 |
到站時(shí)間 | 22:07 |
|
| 車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 896公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 汕頭 | - | 09:14 | // | / | ||
| 2 | 潮州 | 09:44 | 09:47 | 8元 | 22/25/22 | 29/29 | |
| 3 | 揭陽(yáng) | 10:07 | 10:10 | 18元 | 36/39/39 | 50/51 | |
| 4 | 興寧 | 11:29 | 11:31 | 35元 | 65/68/69 | 94/98 | |
| 5 | 華城 | 11:45 | 11:47 | 35元 | 65/68/69 | 94/98 | |
| 6 | 龍川 | 12:27 | 12:39 | 40元 | 74/77/78 | 108/112 | |
| 7 | 河源 | 13:31 | 13:34 | 56元 | 98/102/107 | 147/153 | |
| 8 | 惠州 | 14:26 | 14:31 | 63元 | 112/116/118 | 166/173 | |
| 9 | 東莞東 | 15:11 | 15:13 | 70元 | 123/127/131 | 184/191 | |
| 10 | 廣州東 | 16:10 | 16:17 | 92元 | 157/164/168 | 237/247 | |
| 11 | 廣州 | 16:27 | 16:40 | 92元 | 157/164/168 | 237/247 | |
| 12 | 佛山 | 17:07 | 17:12 | 99元 | 168/178/179 | 255/265 | |
| 13 | 三水 | 17:41 | 17:58 | 109元 | 182/192/196 | 276/287 | |
| 14 | 肇慶 | 18:43 | 18:45 | 114元 | 191/201/207 | 290/303 | |
| 15 | 新興縣 | 19:23 | 19:25 | 126元 | 211/221/226 | 320/334 | |
| 16 | 春灣 | 19:59 | 20:01 | 130元 | 219/229/234 | 334/348 | |
| 17 | 陽(yáng)春 | 20:30 | 20:36 | 130元 | 219/229/234 | 334/348 | |
| 18 | 茂名東 | 22:07 | - | 153元 | 257/268/274 | 392/409 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |