![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K8457 | |
| 車(chē)型 | 快速 | ||
| 始發(fā)站 | 徐州 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 20:53 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天15:26 | ||
| 全程時(shí)間 | 18小時(shí)33分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 江山 | ||
| 總里程 | 1144公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 徐州 | 始發(fā)站 | 20:53 | -- | -- |
| 2 | 宿州 | 21:44 | 21:56 | 0小時(shí)51分鐘 | 74公里 |
| 3 | 固鎮(zhèn) | 22:24 | 22:38 | 1小時(shí)31分鐘 | 121公里 |
| 4 | 蚌埠 | 23:12 | 23:19 | 2小時(shí)19分鐘 | 164公里 |
| 5 | 明光 | 第2天23:57 | 第2天00:30 | 27小時(shí)4分鐘 | 226公里 |
| 6 | 滁州北 | 第2天01:13 | 第2天01:26 | 4小時(shí)20分鐘 | 291公里 |
| 7 | 南京 | 第2天02:10 | 第2天02:17 | 5小時(shí)17分鐘 | 348公里 |
| 8 | 鎮(zhèn)江 | 第2天02:56 | 第2天03:01 | 6小時(shí)3分鐘 | 412公里 |
| 9 | 丹陽(yáng) | 第2天03:19 | 第2天03:29 | 6小時(shí)26分鐘 | 440公里 |
| 10 | 常州 | 第2天03:58 | 第2天07:03 | 7小時(shí)5分鐘 | 484公里 |
| 11 | 無(wú)錫 | 第2天07:30 | 第2天07:34 | 7小時(shí)37分鐘 | 523公里 |
| 12 | 蘇州 | 第2天07:02 | 第2天07:23 | 8小時(shí)9分鐘 | 565公里 |
| 13 | 昆山 | 第2天07:54 | 第2天06:07 | 9小時(shí)1分鐘 | 600公里 |
| 14 | 上海南 | 第2天07:16 | 第2天08:02 | 10小時(shí)23分鐘 | 663公里 |
| 15 | 松江 | 第2天08:26 | 第2天08:30 | 11小時(shí)33分鐘 | 689公里 |
| 16 | 嘉善 | 第2天08:53 | 第2天08:56 | 12小時(shí)0分鐘 | 725公里 |
| 17 | 嘉興 | 第2天09:09 | 第2天09:13 | 12小時(shí)16分鐘 | 743公里 |
| 18 | 海寧 | 第2天09:33 | 第2天09:36 | 12小時(shí)40分鐘 | 771公里 |
| 19 | 杭州 | 第2天10:29 | 第2天10:37 | 13小時(shí)36分鐘 | 836公里 |
| 20 | 諸暨 | 第2天11:53 | 第2天11:57 | 15小時(shí)0分鐘 | 923公里 |
| 21 | 義烏 | 第2天12:23 | 第2天12:27 | 15小時(shí)30分鐘 | 975公里 |
| 22 | 金華西 | 第2天13:06 | 第2天13:13 | 16小時(shí)13分鐘 | 1023公里 |
| 23 | 龍游 | 第2天14:02 | 第2天14:11 | 17小時(shí)9分鐘 | 1078公里 |
| 24 | 衢州 | 第2天14:47 | 第2天14:51 | 17小時(shí)54分鐘 | 1109公里 |
| 25 | 江山 | 第2天15:26 | 終點(diǎn)站 | 18小時(shí)33分鐘 | 1144公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |