![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K7374 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
| 車(chē)型 | 快速 | ||
| 始發(fā)站 | 圖們 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:52 | ||
| 到站時(shí)間 | 14:46 | ||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 21小時(shí)54分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 大連 | ||
| 總里程 | 1262公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 圖們 | - | 16:52 | - | // | / | ||
| 2 | 延吉 | 17:41 | 17:49 | 52公里 | 5元 | 40/43/45 | 59/63 | |
| 3 | 安圖 | 18:48 | 18:50 | 118公里 | 10元 | 44/47/49 | 66/70 | |
| 4 | 大石頭 | 19:38 | 19:40 | 167公里 | 15元 | 49/52/54 | 74/78 | |
| 5 | 敦化 | 20:02 | 20:07 | 191公里 | 17元 | 51/54/56 | 77/81 | |
| 6 | 黃泥河 | 20:40 | 20:42 | 229公里 | 22元 | 56/59/61 | 83/87 | |
| 7 | 蛟河 | 21:49 | 21:52 | 307公里 | 28元 | 62/65/67 | 93/97 | |
| 8 | 吉林 | 23:23 | 23:33 | 401公里 | 36元 | 71/74/76 | 108/113 | |
| 9 | 煙筒山 | 00:59 | 01:01 | 500公里 | 42元 | 83/85/88 | 128/133 | |
| 10 | 磐石 | 01:38 | 01:40 | 545公里 | 44元 | 86/89/92 | 133/139 | |
| 11 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 02:10 | 02:12 | 584公里 | 47元 | 92/95/99 | 144/150 | |
| 12 | 梅河口 | 02:40 | 02:46 | 619公里 | 50元 | 97/100/103 | 151/158 | |
| 13 | 山城鎮(zhèn) | 03:17 | 03:19 | 647公里 | 52元 | 100/107/107 | 156/163 | |
| 14 | 清原 | 07:45 | 07:51 | 701公里 | 57元 | 109/112/116 | 170/178 | |
| 15 | 南口前 | 07:19 | 07:23 | 732公里 | 57元 | 109/112/116 | 170/178 | |
| 16 | 南雜木 | 07:45 | 07:48 | 755公里 | 59元 | 113/117/121 | 177/184 | |
| 17 | 章黨 | 06:31 | 06:34 | 786公里 | 61元 | 117/121/125 | 184/192 | |
| 18 | 撫順北 | 07:01 | 07:11 | 800公里 | 61元 | 117/121/125 | 184/192 | |
| 19 | 沈陽(yáng) | 08:07 | 08:31 | 865公里 | 66元 | 126/130/135 | 200/209 | |
| 20 | 蘇家屯 | 08:46 | 08:58 | 881公里 | 66元 | 126/130/135 | 200/209 | |
| 21 | 燈塔 | 09:16 | 09:18 | 907公里 | 68元 | 130/135/139 | 207/216 | |
| 22 | 遼陽(yáng) | 09:34 | 09:36 | 929公里 | 68元 | 130/135/139 | 207/216 | |
| 23 | 鞍山 | 09:55 | 09:59 | 954公里 | 72元 | 136/141/146 | 216/226 | |
| 24 | 海城 | 10:25 | 10:28 | 990公里 | 74元 | 140/145/150 | 223/233 | |
| 25 | 大石橋 | 10:58 | 11:14 | 1022公里 | 78元 | 146/151/156 | 231/242 | |
| 26 | 蓋州 | 11:34 | 11:37 | 1072公里 | 78元 | 146/151/156 | 231/242 | |
| 27 | 熊岳城 | 11:58 | 12:01 | 1083公里 | 79元 | 149/154/160 | 238/249 | |
| 28 | 瓦房店 | 12:50 | 12:54 | 1157公里 | 85元 | 159/165/171 | 255/266 | |
| 29 | 普蘭店 | 13:14 | 13:17 | 1184公里 | 85元 | 159/165/171 | 255/266 | |
| 30 | 金州 | 13:52 | 14:11 | 1229公里 | 88元 | 164/170/176 | 262/274 | |
| 31 | 大連 | 14:46 | - | 1262公里 | 90元 | 168/175/181 | 270/282 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |