![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K716-K717 | |
| 車(chē)型 | 快速 | ||
| 始發(fā)站 | 鄭州 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:56 | ||
| 到站時(shí)間 | 第2天19:13 | ||
| 全程時(shí)間 | 27小時(shí)17分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 大連 | ||
| 總里程 | 1961公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 鄭州 | 始發(fā)站 | 15:56 | -- | -- |
| 2 | 開(kāi)封 | 16:41 | 16:43 | 0小時(shí)45分鐘 | 72公里 |
| 3 | 蘭考 | 17:11 | 17:13 | 1小時(shí)15分鐘 | 115公里 |
| 4 | 民權(quán) | 17:35 | 17:37 | 1小時(shí)39分鐘 | 151公里 |
| 5 | 商丘 | 18:16 | 18:22 | 2小時(shí)20分鐘 | 203公里 |
| 6 | 定陶 | 19:14 | 19:16 | 3小時(shí)18分鐘 | 277公里 |
| 7 | 菏澤 | 19:33 | 19:39 | 3小時(shí)37分鐘 | 298公里 |
| 8 | 梁山 | 20:38 | 20:41 | 4小時(shí)42分鐘 | 378公里 |
| 9 | 聊城 | 21:27 | 21:35 | 5小時(shí)31分鐘 | 454公里 |
| 10 | 清河城 | 22:29 | 22:31 | 6小時(shí)33分鐘 | 526公里 |
| 11 | 衡水 | 23:25 | 23:29 | 7小時(shí)29分鐘 | 606公里 |
| 12 | 任丘 | 第2天00:42 | 第2天00:46 | 8小時(shí)46分鐘 | 733公里 |
| 13 | 天津 | 第2天03:00 | 第2天03:10 | 11小時(shí)4分鐘 | 875公里 |
| 14 | 唐山 | 第2天07:32 | 第2天07:35 | 12小時(shí)36分鐘 | 998公里 |
| 15 | 灤縣 | 第2天07:19 | 第2天07:55 | 13小時(shí)23分鐘 | 1069公里 |
| 16 | 昌黎 | 第2天06:22 | 第2天06:26 | 14小時(shí)26分鐘 | 1110公里 |
| 17 | 秦皇島 | 第2天07:01 | 第2天07:06 | 15小時(shí)5分鐘 | 1160公里 |
| 18 | 山海關(guān) | 第2天07:31 | 第2天07:37 | 15小時(shí)35分鐘 | 1176公里 |
| 19 | 臺(tái)安 | 第2天10:34 | 第2天11:30 | 18小時(shí)38分鐘 | 1465公里 |
| 20 | 遼中 | 第2天11:53 | 第2天12:22 | 19小時(shí)57分鐘 | 1496公里 |
| 21 | 沈陽(yáng) | 第2天13:14 | 第2天13:46 | 21小時(shí)18分鐘 | 1564公里 |
| 22 | 蘇家屯 | 第2天14:01 | 第2天14:03 | 22小時(shí)5分鐘 | 1580公里 |
| 23 | 遼陽(yáng) | 第2天14:34 | 第2天14:37 | 22小時(shí)38分鐘 | 1628公里 |
| 24 | 鞍山 | 第2天14:56 | 第2天15:00 | 23小時(shí)0分鐘 | 1653公里 |
| 25 | 海城 | 第2天15:26 | 第2天15:29 | 23小時(shí)30分鐘 | 1689公里 |
| 26 | 大石橋 | 第2天15:59 | 第2天16:02 | 24小時(shí)3分鐘 | 1721公里 |
| 27 | 蓋州 | 第2天16:22 | 第2天16:24 | 24小時(shí)26分鐘 | 1751公里 |
| 28 | 熊岳城 | 第2天16:45 | 第2天16:48 | 24小時(shí)49分鐘 | 1782公里 |
| 29 | 瓦房店 | 第2天17:37 | 第2天17:40 | 25小時(shí)41分鐘 | 1856公里 |
| 30 | 普蘭店 | 第2天18:00 | 第2天18:03 | 26小時(shí)4分鐘 | 1883公里 |
| 31 | 金州 | 第2天18:34 | 第2天18:38 | 26小時(shí)38分鐘 | 1928公里 |
| 32 | 大連 | 第2天19:13 | 終點(diǎn)站 | 27小時(shí)17分鐘 | 1961公里 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |