![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K314 |
全程用時(shí) | |
| 始發(fā)站 | 上海 |
終點(diǎn)站 | 北京 |
|
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 21:36 |
到站時(shí)間 | 17:55 |
|
| 車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 1463公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 上海 | - | 21:36 | // | / | ||
| 2 | 蘇州 | 22:30 | 22:54 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
| 3 | 無(wú)錫 | 23:39 | 23:43 | 20元 | 66/71/74 | 100/106 | |
| 4 | 常州 | 00:10 | 00:15 | 25元 | 71/76/79 | 109/115 | |
| 5 | 鎮(zhèn)江 | 01:22 | 01:25 | 38元 | 84/89/92 | 126/132 | |
| 6 | 南京 | 02:09 | 02:17 | 47元 | 93/98/101 | 141/147 | |
| 7 | 蚌埠 | 07:19 | 07:35 | 70元 | 124/127/131 | 187/195 | |
| 8 | 徐州 | 06:42 | 06:52 | 92元 | 159/165/170 | 244/254 | |
| 9 | 兗州 | 09:16 | 09:18 | 106元 | 185/191/197 | 286/298 | |
| 10 | 泰山 | 10:16 | 10:18 | 116元 | 201/207/215 | 313/326 | |
| 11 | 德州 | 13:35 | 13:43 | 140元 | 240/248/257 | 374/390 | |
| 12 | 滄州 | 14:44 | 14:50 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
| 13 | 北京 | 17:55 | - | 179元 | 306/317/327 | 478/499 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |