![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D5551 | |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 07:53 | ||
| 到站時(shí)間 | 12:38 | ||
| 終點(diǎn)站 | 溫州南 | ||
| 總里程 | 603公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 上海虹橋 | - | 07:53 | - | // | / | ||
| 2 | 松江南 | 08:06 | 08:14 | 31公里 | 10元 | 12元 | // | / |
| 3 | 嘉興南 | 08:31 | 08:33 | 84公里 | 26元 | 31元 | // | / |
| 4 | 海寧西 | 08:49 | 08:50 | 133公里 | 41元 | 49元 | // | / |
| 5 | 杭州南 | 09:20 | 09:24 | 184公里 | 57元 | 68元 | // | / |
| 6 | 紹興 | 09:45 | 09:46 | 220公里 | 68元 | 82元 | // | / |
| 7 | 上虞 | 10:07 | 10:06 | 248公里 | 77元 | 92元 | // | / |
| 8 | 寧波東 | 10:57 | 10:59 | 333公里 | 103元 | 124元 | // | / |
| 9 | 寧海 | 11:21 | 11:22 | 400公里 | 124元 | 149元 | // | / |
| 10 | 臨海 | 11:40 | 11:41 | 457公里 | 142元 | 170元 | // | / |
| 11 | 臺(tái)州 | 11:52 | 11:53 | 480公里 | 149元 | 178元 | // | / |
| 12 | 溫嶺 | 12:03 | 12:07 | 507公里 | 156元 | 187元 | // | / |
| 13 | 永嘉 | 12:27 | 12:28 | 585公里 | 181元 | 217元 | // | / |
| 14 | 溫州南 | 12:38 | - | 603公里 | 187元 | 224元 | // | / |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |