| 火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | D3207 | |
| 車型 | 動(dòng)車 | ||
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | ||
| 發(fā)車時(shí)間 | 11:48 | ||
| 到站時(shí)間 | 20:14 | ||
| 全程時(shí)間 | 8小時(shí)26分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 廈門北 | ||
| 總里程 | |||
| 更新時(shí)間 | 2024年12月25日 |
| 站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程 |
| 1 | 上海虹橋 | ---- | 11:48 | 0分 | - |
| 2 | 金山北 | 12:07 | 12:09 | 2分 | - |
| 3 | 嘉興南 | 12:23 | 12:28 | 5分 | - |
| 4 | 桐鄉(xiāng) | 12:39 | 12:41 | 2分 | - |
| 5 | 杭州東 | 12:59 | 13:02 | 3分 | - |
| 6 | 紹興北 | 13:21 | 13:24 | 3分 | - |
| 7 | 余姚北 | 13:44 | 13:54 | 10分 | - |
| 8 | 寧波 | 14:15 | 14:26 | 11分 | - |
| 9 | 奉化 | 14:43 | 14:45 | 2分 | - |
| 10 | 臺(tái)州 | 15:26 | 15:28 | 2分 | - |
| 11 | 雁蕩山 | 15:46 | 15:48 | 2分 | - |
| 12 | 溫州南 | 16:16 | 16:18 | 2分 | - |
| 13 | 瑞安 | 16:29 | 16:31 | 2分 | - |
| 14 | 蒼南 | 16:48 | 16:50 | 2分 | - |
| 15 | 太姥山 | 17:11 | 17:14 | 3分 | - |
| 16 | 福安 | 17:38 | 17:40 | 2分 | - |
| 17 | 福州南 | 18:26 | 18:39 | 13分 | - |
| 18 | 莆田 | 19:09 | 19:15 | 6分 | - |
| 19 | 泉州 | 19:40 | 19:49 | 9分 | - |
| 20 | 廈門北 | 20:14 | - | 0分 | - |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |