從上海虹橋開(kāi)往福州南的D3121次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
D3121 |
|
| 車型 |
|
| 始發(fā)站 |
上海虹橋 |
| 發(fā)車時(shí)間 |
13:39 |
| 到站時(shí)間 |
20:14 |
| 全程時(shí)間 |
6小時(shí)35分 |
| 終點(diǎn)站 |
福州南 |
| 總里程 |
-- |
| 更新時(shí)間 |
2024年5月15日 |
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
| 1 | 上海虹橋 | - | 13:39 | -- | -- |
| 2 | 嘉興南 | 14:07 | 14:09 | -- | -- |
| 3 | 杭州東 | 14:34 | 14:41 | -- | -- |
| 4 | 紹興北 | 15:00 | 15:03 | -- | -- |
| 5 | 上虞北 | 15:15 | 15:23 | -- | -- |
| 6 | 余姚北 | 15:35 | 15:41 | -- | -- |
| 7 | 莊橋 | 15:56 | 15:58 | -- | -- |
| 8 | 寧波 | 16:08 | 16:15 | -- | -- |
| 9 | 三門縣 | 16:53 | 16:56 | -- | -- |
| 10 | 溫嶺 | 17:22 | 17:24 | -- | -- |
| 11 | 樂(lè)清 | 17:48 | 17:50 | -- | -- |
| 12 | 溫州南 | 18:08 | 18:10 | -- | -- |
| 13 | 瑞安 | 18:21 | 18:23 | -- | -- |
| 14 | 鰲江 | 18:33 | 18:35 | -- | -- |
| 15 | 福鼎 | 18:57 | 18:59 | -- | -- |
| 16 | 寧德 | 19:37 | 19:39 | -- | -- |
| 17 | 福州南 | 20:14 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.zenshenme.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)