![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 4208-4209 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
| 車(chē)型 | 普快 | ||
| 始發(fā)站 | 沈陽(yáng) | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:17 | ||
| 到站時(shí)間 | 21:32 | ||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 11小時(shí)15分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 赤峰 | ||
| 總里程 | 574公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 沈陽(yáng) | - | 10:17 | - | // | / | ||
| 2 | 小東 | 11:37 | 11:39 | 107公里 | 8元 | 42/45/47 | 62/66 | |
| 3 | 新立屯 | 11:51 | 11:54 | 121公里 | 9元 | 43/46/48 | 65/69 | |
| 4 | 大巴 | 12:15 | 12:17 | 141公里 | 11元 | 45/48/50 | 68/72 | |
| 5 | 新邱 | 12:44 | 12:46 | 164公里 | 12元 | 46/49/51 | 70/74 | |
| 6 | 阿金 | 12:54 | 12:56 | 170公里 | 13元 | 47/50/52 | 72/76 | |
| 7 | 阜新 | 13:11 | 13:16 | 182公里 | 14元 | 48/51/53 | 73/77 | |
| 8 | 清河門(mén) | 13:48 | 13:51 | 216公里 | 17元 | 51/54/56 | 77/81 | |
| 9 | 義縣 | 14:25 | 14:30 | 253公里 | 20元 | 54/57/59 | 82/86 | |
| 10 | 周家屯 | 14:49 | 14:55 | 271公里 | 21元 | 55/58/60 | 84/88 | |
| 11 | 上園 | 15:06 | 15:08 | 281公里 | 21元 | 55/58/60 | 84/88 | |
| 12 | 北票南 | 15:39 | 15:43 | 301公里 | 22元 | 56/59/61 | 86/90 | |
| 13 | 能家 | 16:00 | 16:02 | 317公里 | 24元 | 58/61/63 | 89/93 | |
| 14 | 朝陽(yáng) | 16:29 | 16:33 | 342公里 | 25元 | 59/62/64 | 92/96 | |
| 15 | 大營(yíng)子 | 16:51 | 17:07 | 359公里 | 26元 | 60/63/65 | 94/98 | |
| 16 | 大平房 | 17:20 | 17:22 | 373公里 | 27元 | 61/64/66 | 96/100 | |
| 17 | 公營(yíng)子 | 18:01 | 18:03 | 407公里 | 28元 | 62/65/67 | 98/102 | |
| 18 | 葉柏壽 | 18:25 | 18:29 | 427公里 | 31元 | 66/69/71 | 103/108 | |
| 19 | 沙海 | 19:02 | 19:08 | 450公里 | 32元 | 69/72/74 | 109/114 | |
| 20 | 天義 | 19:23 | 19:26 | 465公里 | 32元 | 69/72/74 | 109/114 | |
| 21 | 平莊南 | 20:11 | 20:12 | 510公里 | 36元 | 77/79/82 | 122/127 | |
| 22 | 平莊 | 20:22 | 20:24 | 519公里 | 36元 | 77/79/82 | 122/127 | |
| 23 | 元寶山 | 20:53 | 20:55 | 547公里 | 38元 | 80/83/86 | 127/133 | |
| 24 | 赤峰 | 21:32 | - | 574公里 | 39元 | 83/86/89 | 133/139 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |