從連云港東開(kāi)往漢口的2613次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
2613 |
|
| 車型 |
|
| 始發(fā)站 |
連云港東 |
| 發(fā)車時(shí)間 |
16:47 |
| 到站時(shí)間 |
第2天07:08 |
| 全程時(shí)間 |
12小時(shí)21分 |
| 終點(diǎn)站 |
漢口 |
| 總里程 |
-- |
| 更新時(shí)間 |
2024年1月15日 |
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
| 1 | 連云港東 | - | 16:47 | -- | -- |
| 2 | 東?h | 17:50 | 17:53 | -- | -- |
| 3 | 新沂 | 18:25 | 18:30 | -- | -- |
| 4 | 邳州 | 18:54 | 18:58 | -- | -- |
| 5 | 徐州 | 19:50 | 20:07 | -- | -- |
| 6 | 淮北 | 21:31 | 21:35 | -- | -- |
| 7 | 渦陽(yáng) | 22:44 | 22:47 | -- | -- |
| 8 | 阜陽(yáng) | 第2天00:01 | 第2天00:29 | -- | -- |
| 9 | 淮濱 | 第2天01:21 | 第2天01:23 | -- | -- |
| 10 | 潢川 | 第2天02:01 | 第2天02:07 | -- | -- |
| 11 | 新縣 | 第2天02:40 | 第2天02:43 | -- | -- |
| 12 | 麻城 | 第2天03:24 | 第2天03:28 | -- | -- |
| 13 | 漢口 | 第2天07:08 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.zenshenme.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)