![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 2220 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
| 車(chē)型 | 普快 | ||
| 始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 12:47 | ||
| 到站時(shí)間 | 06:07 | ||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 17小時(shí)17分 | ||
| 終點(diǎn)站 | 大連 | ||
| 總里程 | 1181公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 齊齊哈爾 | - | 12:47 | - | // | / | ||
| 2 | 紅旗營(yíng) | 13:08 | 13:12 | 27公里 | 3元 | 38/41/43 | 54/58 | |
| 3 | 泰康 | 13:41 | 13:43 | 76公里 | 5元 | 40/43/45 | 60/64 | |
| 4 | 銀浪 | 14:51 | 14:55 | 140公里 | 11元 | 45/48/50 | 68/72 | |
| 5 | 新華屯 | 15:32 | 15:34 | 184公里 | 14元 | 48/51/53 | 74/78 | |
| 6 | 太陽(yáng)升 | 16:03 | 16:10 | 207公里 | 17元 | 51/54/56 | 77/81 | |
| 7 | 新肇 | 16:30 | 16:35 | 236公里 | 19元 | 53/56/58 | 80/84 | |
| 8 | 大安北 | 16:56 | 17:12 | 263公里 | 21元 | 55/58/60 | 84/88 | |
| 9 | 松原 | 18:00 | 18:06 | 332公里 | 25元 | 59/62/64 | 92/96 | |
| 10 | 農(nóng)安 | 19:07 | 19:10 | 417公里 | 31元 | 66/69/71 | 103/108 | |
| 11 | 長(zhǎng)春 | 20:07 | 20:15 | 481公里 | 34元 | 73/75/78 | 115/120 | |
| 12 | 公主嶺 | 20:53 | 20:55 | 543公里 | 38元 | 80/83/86 | 127/133 | |
| 13 | 四平 | 21:34 | 21:37 | 596公里 | 41元 | 86/89/93 | 138/144 | |
| 14 | 開(kāi)原 | 22:30 | 22:32 | 680公里 | 46元 | 93/99/103 | 154/162 | |
| 15 | 鐵嶺 | 22:54 | 22:56 | 714公里 | 49元 | 101/107/108 | 162/170 | |
| 16 | 沈陽(yáng)北 | 23:52 | 23:59 | 781公里 | 53元 | 109/113/117 | 176/184 | |
| 17 | 沈陽(yáng) | 00:06 | 00:20 | 784公里 | 53元 | 109/113/117 | 176/184 | |
| 18 | 遼陽(yáng) | 01:03 | 01:07 | 848公里 | 55元 | 113/117/122 | 184/193 | |
| 19 | 鞍山 | 01:24 | 01:29 | 873公里 | 57元 | 117/121/126 | 191/200 | |
| 20 | 海城 | 02:07 | 02:06 | 909公里 | 59元 | 121/126/130 | 198/207 | |
| 21 | 大石橋 | 02:36 | 02:39 | 941公里 | 62元 | 126/131/136 | 206/216 | |
| 22 | 蓋州 | 02:59 | 03:01 | 971公里 | 62元 | 126/131/136 | 206/216 | |
| 23 | 熊岳城 | 03:22 | 03:25 | 1002公里 | 64元 | 130/135/140 | 213/223 | |
| 24 | 瓦房店 | 07:30 | 07:33 | 1076公里 | 68元 | 138/143/149 | 227/238 | |
| 25 | 普蘭店 | 07:53 | 07:56 | 1103公里 | 70元 | 142/147/153 | 233/244 | |
| 26 | 金州 | 07:27 | 07:30 | 1148公里 | 70元 | 142/147/153 | 233/244 | |
| 27 | 大連 | 06:07 | - | 1181公里 | 73元 | 147/153/159 | 243/254 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |