從上海南開往南昌的2135次列車時(shí)刻表
詳 細(xì) 情 況 |
車次 |
2135
|
全程用時(shí) |
|
| 始發(fā)站 |
上海南
|
終點(diǎn)站 |
南昌
|
| 發(fā)車時(shí)間 |
09:06
|
到站時(shí)間 |
20:20
|
| 車型 |
空調(diào)普快
|
總里程 |
817公里
|
| 站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
硬座 |
軟座 |
硬臥上/中/下 |
軟臥上/下 |
| 1 | 上海南 | - | 09:06 | | | // | / |
| 2 | 松江 | 09:24 | 09:27 | 8元 | | 54/59/62 | 79/85 |
| 3 | 嘉善 | 09:49 | 09:53 | 11元 | | 57/62/65 | 86/92 |
| 4 | 嘉興 | 10:06 | 10:12 | 11元 | | 57/62/65 | 88/94 |
| 5 | 海寧 | 10:30 | 10:33 | 15元 | | 61/66/69 | 95/101 |
| 6 | 杭州南 | 11:40 | 11:44 | 26元 | | 72/77/80 | 111/117 |
| 7 | 諸暨 | 12:24 | 12:27 | 36元 | | 82/87/90 | 125/131 |
| 8 | 義烏 | 12:53 | 13:07 | 41元 | | 87/92/95 | 135/141 |
| 9 | 金華西 | 13:48 | 13:56 | 46元 | | 92/97/100 | 144/150 |
| 10 | 衢州 | 14:48 | 14:52 | 57元 | | 108/112/115 | 168/175 |
| 11 | 江山 | 15:25 | 15:30 | 62元 | | 116/119/123 | 179/187 |
| 12 | 玉山 | 16:18 | 16:21 | 67元 | | 125/130/134 | 197/206 |
| 13 | 上饒 | 16:42 | 16:48 | 70元 | | 131/136/140 | 206/215 |
| 14 | 橫峰 | 17:18 | 17:28 | 73元 | | 136/140/146 | 214/223 |
| 15 | 弋陽(yáng)東 | 17:40 | 17:42 | 76元 | | 142/146/151 | 223/234 |
| 16 | 貴溪 | 18:03 | 18:07 | 81元 | | 148/154/159 | 233/243 |
| 17 | 鷹潭 | 18:23 | 18:30 | 83元 | | 153/158/164 | 241/253 |
| 18 | 東鄉(xiāng) | 18:57 | 19:07 | 87元 | | 160/165/171 | 252/264 |
| 19 | 進(jìn)賢 | 19:35 | 19:38 | 91元 | | 167/173/179 | 263/274 |
| 20 | 南昌 | 20:20 | - | 94元 | | 173/179/185 | 274/286 |
Copyright©2024-2024 99118.com 高清風(fēng)景火車時(shí)刻表查詢網(wǎng) All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)