![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1662 | |
| 車(chē)型 | 普快 | ||
| 始發(fā)站 | 阿克蘇 | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 22:11 | ||
| 到站時(shí)間 | 06:09 | ||
| 終點(diǎn)站 | 寶雞 | ||
| 總里程 | 3235公里 | ||
| 更新時(shí)間 | 2024年5月23日 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 阿克蘇 | - | 22:11 | - | // | / | ||
| 2 | 新和 | 00:57 | 01:01 | 207公里 | // | / | ||
| 3 | 庫(kù)車(chē) | 01:44 | 01:52 | 243公里 | // | / | ||
| 4 | 庫(kù)爾勒 | 06:24 | 06:49 | 526公里 | // | / | ||
| 5 | 焉耆 | 08:17 | 08:21 | 583公里 | // | / | ||
| 6 | 和靜 | 09:02 | 09:12 | 614公里 | // | / | ||
| 7 | 吐魯番 | 19:25 | 19:48 | 983公里 | // | / | ||
| 8 | 鄯善 | 21:23 | 21:37 | 1123公里 | // | / | ||
| 9 | 哈密 | 00:37 | 00:50 | 1393公里 | // | / | ||
| 10 | 柳園 | 07:16 | 07:37 | 1665公里 | // | / | ||
| 11 | 疏勒河 | 07:26 | 07:28 | 1807公里 | // | / | ||
| 12 | 玉門(mén)鎮(zhèn) | 07:49 | 07:51 | 1830公里 | // | / | ||
| 13 | 低窩鋪 | 08:09 | 08:11 | 1852公里 | // | / | ||
| 14 | 嘉峪關(guān) | 09:42 | 09:52 | 1962公里 | // | / | ||
| 15 | 酒泉 | 10:13 | 10:15 | 1984公里 | // | / | ||
| 16 | 清水 | 11:07 | 11:09 | 2078公里 | // | / | ||
| 17 | 高臺(tái) | 11:58 | 12:00 | 2113公里 | // | / | ||
| 18 | 張掖 | 12:57 | 13:03 | 2185公里 | // | / | ||
| 19 | 山丹 | 13:55 | 13:57 | 2238公里 | // | / | ||
| 20 | 金昌 | 16:08 | 16:10 | 2355公里 | // | / | ||
| 21 | 武威 | 17:15 | 17:21 | 2429公里 | // | / | ||
| 22 | 永登 | 19:53 | 19:55 | 2621公里 | // | / | ||
| 23 | 蘭州 | 22:17 | 22:26 | 2732公里 | // | / | ||
| 24 | 定西 | 23:56 | 23:58 | 2850公里 | // | / | ||
| 25 | 隴西 | 00:56 | 00:58 | 2934公里 | // | / | ||
| 26 | 甘谷 | 01:55 | 01:57 | 3013公里 | // | / | ||
| 27 | 天水 | 03:11 | 03:14 | 3080公里 | // | / | ||
| 28 | 寶雞 | 06:09 | - | 3235公里 | // | / |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |