![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1435 | |
| 始發(fā)站 | 阜陽(yáng) | ||
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 12:32 | ||
| 到站時(shí)間 | 08:22 | ||
| 終點(diǎn)站 | 東莞東 | ||
| 總里程 | 1468公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 阜陽(yáng) | - | 12:32 | - | // | / | ||
| 2 | 阜南 | 13:09 | 13:21 | 44公里 | 4元 | 39/42/44 | / | |
| 3 | 淮濱 | 13:38 | 13:40 | 61公里 | 5元 | 40/43/45 | / | |
| 4 | 潢川 | 14:18 | 14:30 | 116公里 | 9元 | 43/46/48 | / | |
| 5 | 麻城 | 15:44 | 15:50 | 236公里 | 19元 | 53/56/58 | / | |
| 6 | 九江 | 18:20 | 18:24 | 459公里 | 32元 | 69/72/74 | / | |
| 7 | 吉安 | 23:12 | 23:16 | 832公里 | 55元 | 113/117/122 | / | |
| 8 | 贛州 | 01:58 | 02:02 | 1018公里 | 64元 | 130/135/140 | / | |
| 9 | 和平 | 07:41 | 07:43 | 1203公里 | 76元 | 153/160/165 | / | |
| 10 | 龍川 | 07:31 | 07:46 | 1259公里 | 82元 | 164/171/177 | / | |
| 11 | 河源 | 06:41 | 06:43 | 1334公里 | 88元 | 176/183/190 | / | |
| 12 | 惠州 | 07:37 | 07:42 | 1414公里 | 91元 | 181/189/196 | / | |
| 13 | 東莞東 | 08:22 | - | 1468公里 | 99元 | 195/203/211 | / |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |