![]() |
| 百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
| 詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1122-1123 |
全程用時(shí) | |
| 始發(fā)站 | 南昌 |
終點(diǎn)站 | 哈爾濱 |
|
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 14:19 |
到站時(shí)間 | 06:52 |
|
| 車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 2708公里 |
| 站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| 1 | 南昌 | - | 14:19 | // | / | ||
| 2 | 德安 | 15:24 | 15:26 | 5元 | 40/43/45 | 60/64 | |
| 3 | 廬山 | 15:49 | 15:51 | 9元 | 43/46/48 | 65/69 | |
| 4 | 九江 | 16:07 | 16:31 | 11元 | 45/48/50 | 68/72 | |
| 5 | 蘄春 | 18:03 | 18:07 | 19元 | 53/56/58 | 80/84 | |
| 6 | 浠水 | 18:25 | 18:27 | 21元 | 55/58/60 | 84/88 | |
| 7 | 黃州 | 18:51 | 18:54 | 22元 | 56/59/61 | 86/90 | |
| 8 | 麻城 | 19:34 | 19:38 | 26元 | 60/63/65 | 94/98 | |
| 9 | 新縣 | 20:19 | 20:21 | 31元 | 66/69/71 | 103/108 | |
| 10 | 潢川 | 20:57 | 21:01 | 34元 | 73/75/78 | 115/120 | |
| 11 | 淮濱 | 23:14 | 23:27 | 38元 | 80/83/86 | 127/133 | |
| 12 | 阜陽(yáng) | 00:48 | 01:32 | 41元 | 86/89/93 | 138/144 | |
| 13 | 亳州 | 02:55 | 02:57 | 46元 | 96/99/103 | 154/162 | |
| 14 | 商丘南 | 03:43 | 03:52 | 51元 | 107/109/113 | 169/176 | |
| 15 | 曹縣 | 07:36 | 07:38 | 53元 | 109/113/117 | 176/184 | |
| 16 | 菏澤 | 07:09 | 07:12 | 57元 | 117/121/126 | 191/200 | |
| 17 | 梁山 | 06:03 | 06:17 | 62元 | 126/131/136 | 206/216 | |
| 18 | 聊城 | 07:10 | 07:20 | 67元 | 135/140/145 | 220/231 | |
| 19 | 清河城 | 08:16 | 08:18 | 68元 | 138/143/149 | 227/238 | |
| 20 | 衡水 | 09:09 | 09:14 | 73元 | 147/153/159 | 243/254 | |
| 21 | 深州 | 09:37 | 09:39 | 76元 | 152/158/164 | 250/262 | |
| 22 | 肅寧 | 10:09 | 10:11 | 78元 | 157/163/169 | 258/270 | |
| 23 | 霸州 | 11:07 | 11:09 | 83元 | 166/173/179 | 274/287 | |
| 24 | 天津北 | 12:37 | 12:42 | 86元 | 171/178/185 | 283/296 | |
| 25 | 天津 | 12:50 | 13:12 | 86元 | 171/178/185 | 283/296 | |
| 26 | 唐山 | 14:34 | 14:56 | 93元 | 185/192/199 | 306/321 | |
| 27 | 昌黎 | 16:26 | 16:43 | 98元 | 194/202/210 | 322/337 | |
| 28 | 秦皇島 | 17:19 | 17:21 | 100元 | 198/206/214 | 330/346 | |
| 29 | 山海關(guān) | 17:40 | 17:48 | 100元 | 198/206/214 | 330/346 | |
| 30 | 葫蘆島 | 19:09 | 19:13 | 107元 | 208/216/225 | 347/364 | |
| 31 | 錦州 | 19:54 | 20:07 | 107元 | 212/221/230 | 355/372 | |
| 32 | 溝幫子 | 20:45 | 20:50 | 111元 | 219/227/236 | 363/381 | |
| 33 | 大虎山 | 21:17 | 21:37 | 113元 | 223/232/241 | 372/390 | |
| 34 | 沈陽(yáng)北 | 23:32 | 23:40 | 118元 | 233/242/252 | 388/407 | |
| 35 | 鐵嶺 | 01:00 | 01:03 | 120元 | 237/247/257 | 397/417 | |
| 36 | 四平 | 02:19 | 02:23 | 126元 | 249/259/269 | 417/437 | |
| 37 | 長(zhǎng)春 | 03:38 | 03:58 | 130元 | 255/266/276 | 427/448 | |
| 38 | 德惠 | 07:45 | 07:48 | 132元 | 260/271/281 | 435/457 | |
| 39 | 扶余 | 07:29 | 07:32 | 135元 | 265/276/287 | 445/467 | |
| 40 | 哈爾濱 | 06:52 | - | 141元 | 276/287/298 | 461/484 |
| 站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |