| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| G1229 | 上海虹橋 | 07:34 | 滁州 | 09:50 | 沈陽(yáng) | 17:53 | 丹東 | 19:25 |
| G1229 | 上海虹橋 | 07:34 | 滁州 | 09:50 | 沈陽(yáng)南 | 18:08 | 丹東 | 19:25 |
| G1232 | 上海虹橋 | 07:34 | 滁州 | 09:50 | 沈陽(yáng) | 17:53 | 丹東 | 19:25 |
| G1232 | 上海虹橋 | 07:34 | 滁州 | 09:50 | 沈陽(yáng)南 | 18:08 | 丹東 | 19:25 |
| G1221 | 寧波 | 07:34 | 滁州 | 10:23 | 沈陽(yáng)北 | 18:24 | 沈陽(yáng)北 | 18:24 |
| G1224 | 寧波 | 07:34 | 滁州 | 10:23 | 沈陽(yáng)北 | 18:24 | 沈陽(yáng)北 | 18:24 |
| G1233 | 上海虹橋 | 10:36 | 滁州 | 12:19 | 沈陽(yáng)北 | 20:55 | 長(zhǎng)春 | 22:23 |
| G1236 | 上海虹橋 | 10:36 | 滁州 | 12:19 | 沈陽(yáng)北 | 20:55 | 長(zhǎng)春 | 22:23 |
| G1225 | 蒼南 | 06:54 | 滁州 | 13:14 | 沈陽(yáng) | 22:07 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
| G1225 | 蒼南 | 06:54 | 滁州 | 13:14 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
| G1228 | 蒼南 | 06:54 | 滁州 | 13:14 | 沈陽(yáng) | 22:07 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
| G1228 | 蒼南 | 06:54 | 滁州 | 13:14 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
| 車站查詢 | 車次查詢 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: | |