| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
| G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 溫嶺 | 07:13 | 黃山北 | 11:52 |
| G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | 06:12 | 溫嶺 | 07:13 | 黃山北 | 11:52 |
| G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 溫嶺 | 08:35 | 六安 | 15:46 |
| G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 溫嶺 | 08:35 | 六安 | 15:46 |
| G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 溫嶺 | 08:51 | 淮南東 | 14:32 |
| G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:50 | 溫嶺 | 08:51 | 淮南東 | 14:32 |
| G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:58 | 溫嶺 | 12:52 | 上海虹橋 | 16:29 |
| G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:18 | 溫嶺 | 15:35 | 上海虹橋 | 19:31 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |