| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
| D1626 | 煙臺 | 07:00 | 煙臺 | 07:00 | 萊陽 | 07:54 | 石家莊 | 13:52 |
| D6072 | 榮成 | 07:13 | 煙臺南 | 08:07 | 萊陽 | 08:37 | 濟南 | 11:34 |
| D6032 | 龍口市 | 07:30 | 煙臺 | 09:00 | 萊陽 | 09:44 | 濟南東 | 13:30 |
| D6033 | 龍口市 | 07:30 | 煙臺 | 09:00 | 萊陽 | 09:44 | 濟南東 | 13:30 |
| D1616 | 威海 | 09:19 | 煙臺南 | 09:54 | 萊陽 | 10:33 | 石家莊 | 16:07 |
| D6074 | 榮成 | 09:45 | 煙臺南 | 10:52 | 萊陽 | 11:25 | 濟南 | 14:20 |
| D6062 | 煙臺 | 11:00 | 煙臺 | 11:00 | 萊陽 | 11:45 | 濟南東 | 15:42 |
| D6063 | 煙臺 | 11:00 | 煙臺 | 11:00 | 萊陽 | 11:45 | 濟南東 | 15:42 |
| D6074 | 煙臺 | 11:30 | 煙臺 | 11:30 | 萊陽 | 12:24 | 濟南東 | 16:30 |
| D6075 | 煙臺 | 11:30 | 煙臺 | 11:30 | 萊陽 | 12:24 | 濟南東 | 16:30 |
| D6076 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺西 | 14:13 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
| D6073 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺西 | 14:13 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
| D6073 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺 | 14:55 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
| D6076 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺 | 14:55 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
| D6076 | 榮成 | 13:58 | 煙臺南 | 14:55 | 萊陽 | 15:33 | 濟南 | 18:33 |
| D6078 | 榮成 | 14:42 | 煙臺南 | 15:45 | 萊陽 | 16:18 | 濟南西 | 19:45 |
| D1624 | 威海 | 15:46 | 煙臺南 | 16:31 | 萊陽 | 17:11 | 石家莊 | 22:55 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |