| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
| D3172 | 福州南 | 09:30 | 鰲江 | 11:14 | 臺州 | 12:30 | 杭州東 | 14:40 |
| D3216 | 廈門北 | 08:00 | 鰲江 | 11:41 | 臺州 | 12:49 | 寧波 | 13:52 |
| D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 臺州 | 14:21 | 南京 | 20:28 |
| D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 臺州 | 14:21 | 南京 | 20:28 |
| D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 臺州 | 15:07 | 上海虹橋 | 18:37 |
| D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:52 | 臺州 | 15:07 | 上海虹橋 | 18:37 |
| D3306 | 廈門北 | 11:17 | 鰲江 | 14:36 | 臺州 | 15:37 | 寧波 | 16:46 |
| D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:27 | 臺州 | 16:34 | 上海虹橋 | 19:59 |
| D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 臺州 | 18:28 | 上海虹橋 | 22:00 |
| D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:15 | 臺州 | 18:28 | 上海虹橋 | 22:00 |
| D3230 | 福州南 | 16:43 | 鰲江 | 18:32 | 臺州 | 19:45 | 杭州東 | 21:48 |
| D3308 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 臺州 | 20:01 | 杭州東 | 22:09 |
| D3309 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:53 | 臺州 | 20:01 | 杭州東 | 22:09 |
| 站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |